派沃尔 欧仪----H76双瓣止回阀
 
                                                      
                        
                    产品介绍技术参数
                    产品名称:派沃尔 欧仪-H76双瓣止回阀
主要技术参数
| 试验压力 | 公称压力PN(MPa) | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | 
| 工作温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | 
| 适用介质 | 水,蒸气、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 
| 试验压力 | 公称压力PN(MPa) | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | 
| 工作温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | 
| 适用介质 | 水,蒸气、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 
如果您想对本产品的报价或进一步的资料,请填写以下表格。
                    
                    上一个:暂无上一篇
                    
                    
                产品中心
                
            新闻中心
                联系我们
热线:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599
 

 
                                             
                                             
                                            