派沃尔 欧仪----H71升降式对夹止回阀
 
                                                      
                        
                    产品介绍技术参数
                    产品名称:派沃尔 欧仪----H71升降式对夹止回阀
H71H对夹式蝶型止回阀采用对夹式连接,结构紧凑,阀瓣沿着中心定位作 升降运动,由于阀瓣的关闭行程短,并有弹簧加载,关闭速度快,可显著减少水锤现象。
执行标准
设计制造:JB/T8937
结构长度:JB/T8937
配管法兰:JB/T74
试验与检验:JB/T9092-1999
| 试验压力 | 公称压力PN(MPa) | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | 
| 工作温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | 
| 适用介质 | 水,蒸气、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 
| 公称通径DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 | 
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 | 
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 | 
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 | 
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 | 
| 200 | 160 | 270 | 290 | |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 | 
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 | 
| 试验压力 | 公称压力PN(MPa) | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 
| 阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | 
| 工作温度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | 
| 适用介质 | 水,蒸气、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 
| 公称通径DN(mm) | L | D | ||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
| 15 | 25 | 48 | 48 | 48 | 
| 20 | 31.5 | 58 | 58 | 58 | 
| 25 | 35.5 | 68 | 68 | 68 | 
| 32 | 40 | 80 | 80 | 80 | 
| 40 | 45 | 90 | 90 | 90 | 
| 50 | 56 | 105 | 105 | 105 | 
| 65 | 63 | 125 | 125 | 125 | 
| 80 | 71 | 140 | 140 | 140 | 
| 100 | 80 | 160 | 165 | 165 | 
| 125 | 110 | 190 | 195 | 195 | 
| 150 | 125 | 215 | 225 | 225 | 
| 200 | 160 | 270 | 290 | |
| 250 | 200 | 330 | 340 | 350 | 
| 300 | 250 | 385 | 400 | 415 | 
如果您想对本产品的报价或进一步的资料,请填写以下表格。
                    
                    
                    
                    
                产品中心
                
            新闻中心
                联系我们
热线:
021-61250946 61250905 61250945
021-61250946 61250905 61250945
手机:13671770016
18521512599
 

 
                                             
                                             
                                            